| EMERGENCIAS | 112 | ||||
| Bomberos | 112 | ||||
| Guardia Civil de Guadarrama | 91 854 95 03 | ||||
| Protección Civil | 91 854 75 66 | ||||
| Policia Local - Emergencias | 617 444 427 | ||||
| Centro de Salud ( Consultas ) | 91 854 71 45 | ||||
| Centro de Salud ( Urgencias ) | 91 854 70 85 | ||||
| Hospital Guadarrama | 91 856 20 00 | ||||
| Hospital el Escorial | 91 897 30 00 | ||||
| Hospital Puerta de Hierro | 91 344 50 00 | ||||
| Ayuntamiento | 91 854 00 51 | ||||
| Oficina de Turismo | 91 849 47 03 | ||||
| Servicios Sociales La Maliciosa | 91 854 84 41 | ||||
| Consumo OMIC | 91 854 00 51 ext. 208 | ||||
| P.D.M. Polideportivo | 91 854 77 32 | ||||
| Registro de la Propiedad | 91 854 75 35 | ||||
| Notaria | 91 854 37 27 | ||||
| Farmacia el Parque (Alfonso Senra, 20) | 91 854 00 69 | ||||
| Farmacia La Jarosa (Dr. Fleming, 4) | 91 854 21 81 | ||||
| Farmacia Marqués de Santillana (Marqués de Santillana, 21) | 91 854 10 32 | ||||
| Farmacia Sala (Escalinata, 2) |
91 854 72 14 | ||||
| Casa Cultura Alfonso X el Sabio | 91 854 80 08 | ||||
| Casa Cultura Cervantes | 91 854 19 20 | ||||
| TAXIS | 91 854 10 07 | ||||
| Parroquia San Miguel Arcángel | 91 854 01 26 | ||||
| Residencia San Miguel Arcángel | 91 854 77 22 | ||||
| Hogar del Pensionista | 91 854 74 20 | ||||
| Centro Acceso Público a Internet - CAPI | 91 854 73 58 | ||||
| Oficina de Correos | 91 854 08 22 | ||||
| Tanatorio | 91 854 06 35 | ||||
| Repsol Butano (Ventas) | 91 850 00 55 | ||||
| IBERDROLA - Atención Empresas | 901 220 230 | ||||
| IBERDROLA C.VILLALBA | 901 20 20 20 | ||||
| CANAL DE ISABEL II | 901 516 516 | ||||
| CANAL DE ISABEL II - Urgencias y Averias | 901 512 512 | ||||
| GAS NATURAL (Averias) | 900 750 750 | ||||
| GAS NATURAL (Lecturas) | 900 770 770 | ||||
| DIRECCION GENERAL DE TRAFICO | 900 123 505 | ||||
Nota legal - Mapa del sitio :: (c) Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama :: aceg@aceguadarrama.es
Diseño web por HazHistoria